
French Size | UK/US Size | Euro Size | Underbust (cm) | Underbust (in) | Bust (cm) | Bust (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
85A | 70AA | 32 | 68-72 | 26.8-28.3 | 70.5-74.5 | 27.8-29.3 |
85B | 70A | 32 | 68-72 | 26.8-28.3 | 73-78 | 28.7-30.7 |
85C | 70B | 32 | 68-72 | 26.8-28.3 | 75.5-79.5 | 29.7-31.3 |
85D | 70C | 32 | 68-72 | 26.8-28.3 | 78-82 | 30.7-32.3 |
90A | 70D | 34 | 73-77 | 28.7-30.3 | 75.5-79.5 | 29.7-31.3 |
90B | 75A | 34 | 73-77 | 28.7-30.3 | 78-82 | 30.7-32.3 |
90C | 75B | 34 | 73-77 | 28.7-30.3 | 80.5-84.5 | 31.7-33.3 |
90D | 75C | 34 | 73-77 | 28.7-30.3 | 83-87 | 32.7-34.3 |
90E | 75D | 34 | 73-77 | 28.7-30.3 | 85.5-89.5 | 33.7-35.2 |
95A | 75E | 36 | 78-82 | 30.7-32.3 | 80.5-84.5 | 31.7-33.3 |
95B | 80A | 36 | 78-82 | 30.7-32.3 | 83-85 | 32.7-33.5 |
95C | 80B | 36 | 78-82 | 30.7-32.3 | 85.5-89.5 | 33.7-35.2 |
95D | 80C | 36 | 78-82 | 30.7-32.3 | 88-92 | 34.6-36.2 |
95E | 80D | 36 | 78-82 | 30.7-32.3 | 90.5-94.5 | 35.6-37.2 |
100A | 80E | 38 | 83-87 | 32.7-34.3 | 85.5-89.5 | 33.7-35.2 |
100B | 85A | 38 | 83-87 | 32.7-34.3 | 88-92 | 34.6-36.2 |
100C | 85B | 38 | 83-87 | 32.7-34.3 | 90.5-94.5 | 35.6-37.2 |
100D | 85C | 38 | 83-87 | 32.7-34.3 | 93-97 | 36.6-38.2 |
100E | 85D | 38 | 83-87 | 32.7-34.3 | 95.5-99.5 | 37.6-39.2 |
105A | 85E | 40 | 88-92 | 34.6-36.2 | 90.5-94.5 | 35.6-37.2 |
105B | 90A | 40 | 88-92 | 34.6-36.2 | 93-97 | 36.6-38.2 |
105C | 90B | 40 | 88-92 | 34.6-36.2 | 95.5-99.5 | 37.6-39.2 |
105D | 90D | 40 | 88-92 | 34.6-36.2 | 98-102 | 38.6-40.2 |
105E | 90E | 40 | 88-92 | 34.6-36.2 | 100.5-104.5 | 39.6-41.1 |
110A | 95A | 42 | 93-97 | 36.6-38.2 | 95.5-99.5 | 37.6-39.2 |
110B | 95B | 42 | 93-97 | 36.6-38.2 | 97-102 | 38.2-40.2 |
110C | 95C | 42 | 93-97 | 36.6-38.2 | 100.5-104.5 | 39.6-41.1 |
110D | 95D | 42 | 93-97 | 36.6-38.2 | 103-107 | 40.6-42.1 |
110E | 95E | 42 | 93-97 | 36.6-38.2 | 105.5-109.5 | 41.5-43.1 |
Bra sister sizes are alternate bra sizes where the cup volume stays the same but with a different band size. For example, if your regular bra size is 75C, you can try a sister size of 70D or 80B.

French Size | UK/US Size | Euro Size | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) |
---|---|---|---|---|---|---|
0/38 | XS | 36 | 55-57 | 21.7-22.4 | 80-85 | 31.5-33.5 |
1/40 | S | 38 | 58-62 | 22.8-24.4 | 85-90 | 33.5-35.4 |
2/42 | M | 40 | 63-67 | 24.8-26.4 | 90-95 | 35.4-37.4 |
3/44 | L | 42 | 68-72 | 26.8-28.3 | 95-100 | 37.4-39.4 |
4/46 | 1L | 44 | 73-77 | 28.7-30.3 | 100-105 | 39.4-41.3 |
5/48 | 2L | 46 | 78-82 | 30.7-32.3 | 105-110 | 41.3-43.3 |